Nr | Tema proiectului | Nr.contract | Anul | Beneficiar | Calitate |
---|---|---|---|---|---|
1 | ULBS in parteneriat activ cu mediul economic | CNFIS-FDI-2024-F-0523 | 2024.07.03 - 2024.12.15 | ULBS | Expert formator platforma |
2 | ULBS în parteneriat activ cu piața muncii CNFIS-FDI-2023-F-0381 | CNFIS-FDI-2023-F-0381 | 2023 | ULBS | Expert informatician |
3 | Platformă digitală pentru dezvoltarea și adaptarea proceselor educaționale la contextul actual, cu respectarea eticii și deontologiei academice | CNFIS-FDI-2023-F-0408 | 2023 | ULBS | Expert formator 1 COR 235104 |
4 | ULBS și piața muncii: dezvoltarea în mediul educațional a unor competențe corelate cu cerințele pieței muncii", (Dezvoltarea platformei SmartHUB: https://proiecte.ulbsibiu.ro/smarthub/) cod CNFlS-FDI-2022- 0279, cod COR 25290, de (06.04.2022 - 15.12.2022) | CNFlS-FDI-2022- 0279 | 2022.04.06 - 2022.12.15 | ULBS | expert informatician |
5 | Cercetarea necesităţilor de instruire în domeniul managementului proiectului ale unor categorii de resurse umane din Primăria Sibiu și instruirea acestora în conformitate cu nevoile constatate | 3832/22.09.22 | 2022 | Primăria Sibiu | Expert |
6 | Competente academice pentru invatamantul digital si blended learning (Dezvoltarea platformei TeachOn: https://proiecte.ulbsibiu.ro/teachon/teachon/) (DIGI-EDU21, val.:399.950lei) | CNFIS-FDI-2021-0057 | 2021.05.10 - 2021.12.17 | ULBS | membru |
7 | TECHUB 4.0 - Technology and Entrepreneurship Education - Bridging the Gap for Smart Product Development | 2018-1-RO01-KA203-049511 | 2018.12.01 - 2020.10.31 | Universitatea Politehnica Bucuresti | Coordonator implementare proiect |
8 | "Invata pentru un loc de munca sigur" POCU/90/6.13/6.14 - 10701 | POCU/90/6.13/6.14 - 10701 | 2018.06.07 - 2020.06.03 | S.C. COMPA S.A. | Coordonator implementare proiect P1 |
9 | DYNAMIC - Towards responsive engineering curricula through europeanisation of dual higher education | 5888378-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-KA | 2017.11.01 - 2020.10.31 | ULBS | Cercetător |
10 | POSDRU/161/2.1/G/140436 Stagiile de pregătire practică la un potențial loc de muncă, consilierea și orientarea profesională, sprijin pentru elevi și studenți in tranziția de la școalăla "viața activă". | POSDRU/161/2.1/G/140436 | 2014-2015 | S.C.COMPA S.A. | Manager partener |
11 | POSDRU/161/2.1./G/139293 Invaţă lucrând! Practica asigură succesul în carieră. | POSDRU/161/2.1./G/139293 | 2014 - 2015 | ULBS | Manager de proiect |
12 | Making full value of good ideas by leveraging intelectual assets for financing SMEs in SEE (EVLIA) | SEE Programme Document reg.no. INTRA - 5107984, Project Code SEE/D/0237/1.2/X | 2012.12.21 - 2014.10.31 | ULBS | Expert proiect, cod COR 235104 |
13 | Specializarea cadrelor didactice din învăţământul secundar, profesional şi tehnic în proiectarea asistată de calculator. Proiect POSDRU/19/1.3/G/11316 | POSDRU/19/1.3/G/11316 2010 - 2012 | 2010 - 2012 | Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu | Formator |
14 | Elaborarea / revizuirea de standarde ocupaţionale pentru domeniul mecanic/electromecanic. Proiect PHARE 2006/018-147.04.02.02.01.710. Valoare de: 70860,00 EURO | PHARE 2006/018-147.04.02.02.01.710 2008-2009 | 2008 - 2009 | Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale | Participant Expert comunicare profesională/Expert pe termen |
15 | Cercetarea nevoilor de instruire în managementul sistemelor integrate ale angajaţilor C.J. Vâlcea, efectuarea unui program de instruire specifică, conform nevoilor determinate. Valoare: 5500 lei. | Contract nr. 2338/11.07.2008 | 2008 | C.J. Vâlcea | Participant/ Lector |
16 | Management antreprenorial la nivel naţional şi internaţional. Proiect PN II – Parteneriate în domenii prioritare, direcţia de cercetare 9. Valoare aferentă anului 2008, conf.deviz.: 88.558 lei. | Contract 91-069/14.09.2007 | 2007 | - | Participant |
17 | “Tehnici de evaluare comparativă a calificării universitare din România”, Contract PN2, 91-047/ 14.09.2007, 1.688.400 RON, responsabil contract ULBS. | Contract PN2, 91-047/ 14.09.2007 | 2007 | Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Planul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare II, Programul CAPACITATI | Participant |
18 | “Parteneriat pentru cercetare de excelenţă în dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale şi a capitalului uman competitiv în economia şi societatea bazate pe cunoaştere şi inovare” Tipul contractului PN II - Nr. 91-069 / 14.09.2007, 2.000.000 lei, (sept. 2007 – sept. 2010) | PN II - Nr. 91-069 / 14.09.2007 | 2007 | Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Planul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare II, Programul CAPACITATI | Participant |
19 | Dezvoltarea secţiei lemn din S.C. ICOS S.A. Sibiu. Contract BCR, 500.000EUR, director de contract, 2005-2007; | 1/2005 | 2005 | S.C. ICOS S.A. Sibiu | Titular |
20 | Creation and Development of an International Master Course "International Industrial Engineering (MSc)" among University of Applied Sciences Heilbronn, University | - | 2000 | University of Applied Sciences, Heilbronn, Germany Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu University of Valencia, Spain | Coordonator ULBS |
21 | Strategii de dezvoltare a profilului de inginerie economică, formă de învăţământ interdisciplinară, prin cooperare universitară. Valoare: 300.000 USD | B.M. 35743/5 1999-2003 | 1999 - 2003 | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi universităţile participante în Consorţiul de Inginerie Economică din Romania | Participant |
22 | Euroform - European Training Institute. Leonardo da Vinci Programme (1999-2001) Valoare: 175.64 0 Euro | F/99/1/062137/ PI/III.3.a./ FPC | 1999 - 2001 | L'Universite de Paris-Sud XI Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Participant |
23 | Creation and Development of Higher Education Colleges in Organization of Production in Satu Mare, Coordinate by Technical University of Cluj-Napoca and "Lucian Blaga" University of Sibiu, Following the Example of OGP Colleges from Universities of Timişoara and Cluj-Napoca. Community Leonardo da Vinci programme 94/819/EC of 29/12/94. Valoare: 125.666 Euro | RO/99/1/ 083647/PI/ III.3.a/FPI | 1999 | Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Participant |
24 | Retraining Support for Small and Medium Enterprises. Valoare: 200.000 Euro (1998-2000) | TEMPUS AC_JEP 13559-98 | 1998 - 2000 | Universitatea "Lucian Blaga din Sibiu Universitatea "Transilvania" din Braşov Universitatea Autonomă din Barcelona-Spania Universitatea De Monfort-Ang | Participant |
25 | Universities' Delivery of Continuing Education: Development of Permanent Structures (Training Centres) and Strategies within Universities which will enable the delivering of continuing education and the cooperation with industry, based on needs analysis. Valoare: 382.293 ECU | TEMPUS S JEP 11494/96 | 1996 | Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi; University of Derby, U.K.; Technical University of Crete, Greece; Centro Formazione Professionale Cita de | Participant |
26 | Studiu privind tendinţele activităţilor industriale şi de perfecţionare managerială la companii din judeţul Sibiu | 5032/B3/96 | 1996 | Ministerul învăţământului | Coautor |
27 | Cercetări privind elaborarea tehnologiei de prelucrare prin eroziune electrică cu rupere de contact a suprafeţelor frontale ale unor arcuri elicoidale de compresiune din fabricaţia S.C. COMPA S.A. Sibiu. | 1/1995 | 1995 | S.C.COMPA S.A. Sibiu | Titular |
28 | Cercetare de marketing privind evaluarea cererii şi ofertei pentru învăţământul universitar în zona Sibiu | 4032/B4/ 1995 | 1995 | Ministerul învăţământului | Coautor |
29 | Academic Exchange Program in Business Management and Economics. Grant Agreement. Valoare: 300.000 USD | IA-AEHJ- G4190531/ 1994 | 1994 | United States Information Agency University of Missouri-Columbia Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Participant |
30 | Cercetare de marketing privind evaluarea cererii şi ofertei pentru învăţământul universitar zona Timişoara, Cluj-Napoca, Tg.Mureş şi Sibiu | 3052/B4/94 | 1994 | Ministerul învăţământului | Coautor |
31 | Building a Business Management Curriculum in Romania: A Collaborative Proposal Between the University of Missouri-Columbia and the University of Sibiu. Valoare: 74.643 USD | 1993 | 1993 | United States Information Agency University of Missouri-Columbia Universitatea din Sibiu | Participant |
32 | Informatizarea concepţiei şi fabricaţiei transmisiei cardanice. | 1107 B/1993 Cod program 4.1/3301 | 1993 | Ministerul Învăţământului | Coautor |
33 | Studii teoretice cu privire la prelucrarea prin eroziune electrica a aliajelor dure si extradure. | 5032 c/1993. Tema de cercetare-dezvoltare-proiecta | 1993 | Ministerul Învăţământului. | Coautor |
34 | Proiectarea asistată de calculator a S.D.V. urilor specifice I.P.A. Sibiu | 7/1988 | 1988 | S.C.COMPA S.A. Sibiu (fostă I.P.A. Sibiu) | Coautor |
35 | Proiectarea unui set de matriţe utilizate la fabricaţia SNB pe o instalaţie industrială experimentală | 10/1988 | 1988 | ICPFCH Brăila | Coautor |
36 | Proiectarea şi realizarea unor standuri în vederea îmbunătăţirii parametrilor funcţionali ai distribuitoarelor hidraulice din fabricaţia I. Balanta. | 6/1986 | 1986 | I.Balanta, Sibiu | Coautor |
Click aici pentru a vă întoarce la pagina personală Liviu Roşca!
Click aici pentru a vă întoarce la pagina principală de logare!