Nr | Titlul | Autori | Publicaţia | Localitatea | Anul | Pag. | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minimizing the main strains and thickness reduction in the single point incremental forming process of polyamide and high-density polyethylene sheets, materials-2205550 | Nicolae Rosca, Mihaela Oleksik *, Liviu Rosca, Eugen Avrigean, Tomasz Trzepieciński, Sherwan Mohammed Najm, Valentin Oleksik | Materials, Submitted to section: Metals and Alloys, Properties of Advanced Materials - 2nd Volume | - | 2023 | - | - |
Link:Submitted to section: Metals and Alloys, https://www.mdpi.com/journal/materials/sections/metals_alloys Forming Technologies and Mechanical Properties of Advanced Materials - 2nd Volume https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/YUUB1IT0O3 Web Site: https://www.mdpi.com/1996-1944/16/4/1644 PDF Version: https://www.mdpi.com/1996-1944/16/4/1644/pdf | |||||||
2 | SPIF ON POLYMERS – EXPERIMENTAL DATA DESIGN AND PROCESSING | ROȘCA Nicolae, OLEKSIK Mihaela, ROȘCA Liviu | ACTA UNIVERSITATIS CIBINIENSIS – TECHNICAL SERIES, Vol. 75 2023 | Sibiu | 2023 | - | - |
Link:- | |||||||
3 | Experimental research regarding the modelling of process parameters of dimensional processing through electrical discharge machining | Tītu, M.A., Des Perrieres, O.D., Dobrota, D., Rosca, L. | Nonconventional Technologies Review/Revista de Tehnologii Neconventionale, 2016/6/1, Volume 20, No 2 | - | 2016 | 50-53 | - |
Link:http://search.proquest.com/openview/58c7dfe8554673e8732361bfc3a4d430/1?pq-origsite=gscholar&cbl=366251 | |||||||
4 | Lean Information Management: Selecting Criteria for Key Performance Indicators at the Shop Floor | Iuga, M.V., Kifor, C.V., Rosca, L.I. | AJME - Academic Journal of manufacturing engineering- Volum 13/2015 Issue 2 | Timisoara | 2015 | 72 - 77 | - |
Link:ISSN: 1583-7904 http://www.auif.utcluj.ro/images/AJME_13_2_2015/AJME_vol13_nr2_2015_L12_Page72-77 | |||||||
5 | Shop Floor Key Performance Indicators in the Automotive Organizations | Iuga, M.V., Kifor, C.V., Rosca, L.I. | AJME - Academic Journal of manufacturing engineering- Volum 13/2015 Issue 2 | Timisoara | 2015 | 96 - 103 | - |
Link:ISSN: 1583-7904 http://www.auif.utcluj.ro/images/AJME_13_2_2015/AJME_vol13_nr2_2015_L16_Page96-103 | |||||||
6 | Contributions to the Study of Fundamental Phenomena for Initiating the Electrical Streamer, in Discharges Through Liquid Dielectrics Used in the Processes of Electrical Erosion | Titu, M.A., Oprean, C., Rosca, L.I., Marginean, I. | Revista de tehnologii neconventionale= nonconventional technologies review, vol. 16, no.4 | Timisoara | 2012 | - | - |
Link:http://scholar.google.ro/citations?view_op=view_citation&hl=ro&user=HlRlHd8AAAAJ&is_public_preview=1&citation_for_view=HlRlHd8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C | |||||||
7 | Analiza macrostructurala a unor suprafeţe prelucrate prin eroziune electrică cu rupere de contact. | Nanu, D., Roşca, L. | Revista de tehnologii neconvenţionale, Nr.2/2002 ISSN 1454-3087 | Timişoara | 2002 | 7...12 | - |
Link:- | |||||||
8 | Cercetări privind microstructura şi microduritatea zonei influenţate termic la prelucrarea prin eroziune electrică cu rupere de contact a unor arcuri elicoidale. | Roşca, L. Nanu, D. | Revista de tehnologii neconvenţionale, Nr.2/2002 ISSN 1454-3087 | Timişoara | 2002 | 35...39 | - |
Link:- | |||||||
9 | Microstructura suprafeţelor frontale ale unor arcuri elicoidale de compresiune prelucrate prin eroziune electrică cu rupere de contact. | Nanu, D., Roşca, L | Revista de tehnologii neconvenţionale, Nr.2/2002 ISSN 1454-3087 | Timişoara | 2002 | 75...83 | - |
Link:- | |||||||
10 | Internet Awareness, Usage and Attitudes of University Faculty: A Case Study | Rosca, L., Thistlethwaite, P. | BUSINESS AND BEHAVIORAL SCIENCES TRACK SECTION OF MARKETING, vol.7, no.4 | Las Vegas, Nevada | 2000 | 216 | - |
Link:http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.203.4652&rep=rep1&type=pdf#page=223 | |||||||
11 | Perspectives of Parents in Romania Concerning the Future of Their Children: A Case Study. | Thistlethwaite, P., Stan, S., Roşca, L., Cernuşcă, D. | Journal of Business and Behavioral Sciences, Vol.3, No.2 | Arkadelphia, Arkansas, USA, | 1997 | 72 ... 85 | - |
Link:- | |||||||
12 | Cercetări privind conceperea unui sistem de conducere cu microprocesorul a prelucrării suprafeţelor plane prin eroziune electrică cu rupere de contact. | Roşca, L., Nanu, D., Roşca, N. | Revista de tehnologii neconvenţionale nr.1/1997 | Timişoara | 1997 | 73 ... 76 | - |
Link:- | |||||||
13 | Aspecte privind concepţia unei baze de date şi modele pentru prelucrarea prin eroziune electrică cu rupere de contact. | Roşca L., Nanu, D., Roşca, N. | “Zilele academice timişene”, ediţia a IV-a, publicate în: “Tehnologiile neconvenţionale la sfârşit de mileniu”, de către Academia Română, Filiala Timişoara şi Editura Augusta, ISBN 973-981-10-2-7 | Timişoara | 1995 | 49 ... 55 | - |
Link:- | |||||||
14 | Program de calcul pentru alegerea procedeului de prelucrare a suprafetelor plane exterioare la piese din oţeluri bogat aliate. | Nanu,D., Roşca,L., Oprean,C., | Revista "Constructia de masini", nr 10-11 12. A II-a Conferinţă ştiinţifică internaţională maşini şi tehnologii moderne, Cugir, Romania | Bucuresti Cugir | 1993 | 105 ... 107 | - |
Link:- |
Click aici pentru a vă întoarce la pagina personală Liviu Roşca!
Click aici pentru a vă întoarce la pagina principală de logare!