Nr | Titlul | Autori | Publicaţia | Localitatea | Anul | Pag. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MODEL sistem integrat de analiză, premodelare, modelare şi optimizare a proceselor tehnologice. | Roşca,L., Nanu,D., Denes,C. | A VI a Conferinţă naţională de tehnologii neconvenţionale | Timisoara | 1993 | 113 ... 116 |
2 | Proiectarea asistată a cuţitelor de strung, armate cu plăcuţe din carburi metalice. | Roşca,L., Şteţiu,M., Deneş,C. | Lucrările Sesiunii de comunicări ştiinţifice, publicate în Analele Universităţii din Oradea | Oradea | 1993 | 205... 211 |
3 | Consideratii privind decuparea contururilor complexe prin eroziune electrică cu electrod filiform. | Denes,C., Oprean,C., Roşca,L., Stetiu, M. | Lucrările Sesiunii: Tehnologii şi produse noi în construcţia de maşini, TEHNOMUS VII. | Suceava | 1993 | 79 ... 84 |
4 | O analiză a procedeelor de prelucrare primara a suprafeţelor plane exterioare la piese din oţeluri bogat aliate. | Nanu,D., Roşca,L. | Lucrările Sesiunii de comunicări ştiinţifice | Piteşti | 1992 | 6 pag |
5 | Program de calcul pentru alegerea procedeului de debitare a maselotelor şi reţelelor de turnare din oţeluri bogat aliate, în funcţie de criterii tehnico economice | Nanu,D., Roşca,L. | Lucrările Sesiunii de comunicări ştiinţifice | Piteşti | 1992 | 6 pag. |
6 | O analiză a procedeelor aplicabile la prelucrarea suprafeţelor plane la piese din oţeluri bogat aliate. | Nanu, D., Roşca, L. | Lucrările Sesiunii: Tehnologii şi produse noi în construcţia de maşini, TEHNOMUS V, Suceava, 1991 | Suceava | 1991 | 6 pag. |
7 | Metodă de evaluare a productivităţii la debitarea prin E.E.R.C. | Nanu,D., Roşca,L., Diaconescu,C., Duşe,D. | Lucrările Sesiunii: Tehnologii şi produse noi în construcţia de maşini, TEHNOMUS V. | Suceava | 1991 | 6 pag. |
8 | Posibilităţi de determinare a procedeului de debitare a maselotelor şi reţelelor de turnare funcţie de criterii tehnico-economice impuse. | Nanu,D., Roşca,L., Diaconescu,C., Duşe,D. | Lucrările Sesiunii: Tehnologii şi produse noi în construcţia de maşini, TEHNOMUS V. | Suceava | 1991 | 6 pag. |
9 | Rezolvarea lanţurilor de dimensiuni cu ajutorul unui program de calcul. | Chis,Gr., Roşca,L. | Al IV lea Simpozion naţional de proiectare asistată de calculator (PRASIC). | Brasov | 1990 | 255...260 |
10 | Modelarea matematică a procesului de prelucrare prin eroziune electrică cu rupere de contact (E.E.R.C.). | Duşe,D., Roşca,L., Bologa, O. | A V a Conferinţă naţională de tehnologii neconvenţionale în prelucrarea materialelor | Timişoara | 1989 | 114 - 117 |
11 | Aspecte metalografice cu privire la prelucrarea aliajelor extradure ceramice (cermeţi) prin erozine electrică cu electrod filiform | Oprean,C., Nanu,D., Roşca,L. | A V-a Conferinţă naţională de tehnologii neconvenţionale în prelucrarea materialelor | Timişoara | 1989 | 76 ... 80 |
12 | Aspecte privind influenţa câmpului electric din interstiţiu asupra evoluţiei formei electrodului sculă, la prelucrarea prin eroziune electrică. | Nanu,D., Diaconescu,C., Roşca,L. | A V-a Conferinţă naţională de tehnologii neconvenţionale în prelucrarea materialelor. | Timişoara | 1989 | - |
13 | Versuchsmodell fur das Studium der Parameter die den BearbeitungsProcess durch Electrische Erosion mit Kontactunterbrechung, Beeinflußen(zweiter Teil) | Duşe,D., Bologa,O., Diaconescu, C., Roşca,L. | A VI-a Conferinţă de procese şi utilaje de prelucrare la rece, vol.2 | Timişoara | 1989 | 165.. 170 |
14 | Versuchsmodell für das Studium der Parameter die den Bearbeitungsprozes durch Electrische Erosion mit Kontactunterbrechung, Beinflußen (erster Teil) | Duşe,D., Bologa,O., Diaconescu,C., Roşca,L. | A VI-a Conferinţă de procese şi utilaje de prelucrare la rece, vol.2 | Timişoara | 1989 | 171.. 174 |
15 | Posibilităţi de prelucrare prin eroziune electrică a canalelor de lungime mare. | Nanu,D., Oprean,C., Roşca,L., | A VI-a Conferinţă de procese şi utilaje de prelucrare la rece, vol.2, | Timişoara | 1989 | 143.. 148 |
16 | Aspecte privind prelucrarea prin eroziune electrică cu electrod filiform a aliajelor ceramice extradure (CERMETI). | Oprean,C., Nanu,D., Roşca,L. | A VI-a Conferinţă de procese şi utilaje de prelucrare la rece, vol.2 | Timişoara | 1989 | 139.. 142 |
17 | Algoritm şi program de calcul pentru optimizarea procesului de vibroambutisare în funcţie de forţa de deformare şi microgeometria suprafeţei materialului deformat. | Bologa,O., Turcu,N., Roşca,L. | A VI-a Conferinţa de procese şi utilaje de prelucrare la rece, vol.4 | Timişoara | 1989 | 3 ... 8 |
18 | Statistic data processing by regression analysis of vibrodrawing parameters influence on surface roughness of drawn material. | Bologa,O., Turcu,N., Roşca,L. | A VI-a Conferinţă de procese şi utilaje de prelucrare la rece, vol.2 | Timişoara | 1989 | 267... 272 |
19 | Proiectarea asistată de calculator a tehnologiei unor scule aşchietoare. | Brîndaşu,D., Cernuşcă,D., Roşca,L., Muntean,A. | A VI-a Conferinţă de procese şi utilaje de prelucrare la rece, vol.2 | Timişoara | 1989 | 27 ... 32 |
20 | Microgeometria suprafeţei materialului deformat prin ambutisare şi alegerea parametrilor de proces. | Bologa,O., Turcu,N., Roşca,L. | In: A XII a ediţie de consfătuiri şi referate: "Soluţii tehnologice noi şi economice pentru creşterea fiabilităţii utilajelor metalurgice fabricate la I.M. Aiud". | Aiud | 1989 | 70...73 |
21 | Rezolvarea matricială a lanţurilor de dimensiuni în proiectarea dispozitivelor. | Oprean,C. Cernat,C., Acu,D., Roşca,L., Stetiu, C. | A II-a Conferinţă de dispozitive de prelucrare, control şi asamblare. | Bucureşti | 1988 | 8 pag |
22 | Stabilirea modelului matematic al procesului de vibroambutisare pentru caracteristica tehnologică de prelucrare rugozitatea suprafeţei. | Bologa,O., Roşca,L. | A VI-a Conferinţă de vibraţii mecanice | Timişoara | 1988 | 6 pag. |
23 | Asupra puterii absorbite la deformarea plastică prin vibroambutisare. | Bologa,O., Nanu,D., Turcu,N., Roşca,L., | Sesiunea jubiliară de comunicări ştiinţifice. | Iasi | 1988 | 222...225 |
24 | Cu privire la optimizarea procesului de vibroambutisare din punctul de vedere al rugozităţii suprafeţei materialului deformat. | Bologa,O., Turcu,N., Roşca., L. | Lucrările Sesiunii de comunicări tehnico ştiinţifice. | Galaţi | 1988 | 6 pag. |
25 | Studiul influenţei parametrilor procesului de vibroambutisare asupra microgeometriei suprafeţei materialului deformat. | Bologa,O., Turcu,N., Duşe,D., Roşca,L. | Lucrările celei de a V a Conferinţe de procese şi utilaje de prelucrare la rece. | Timişoara | 1986 | 255... 260 |
26 | The Determining of Mathematic Model for the Fluid Hidrodynamic Lubrication of Vibro-Drawing (First Part). | Bologa,O., Acu,D., Turcu,N., Duşe,D., Roşca,L. | Conferinţa a V-a de procese şi utilaje de prelucrare la rece. | Timişoara | 1986 | 219.. 224 |
27 | The Determining of Mathematic Model for the Fluid Hidrodynamic Lubrication of Vibro-Drawing (Second Part). | Bologa,O., Acu,D., Turcu,N., Duşe,D., Roşca,L. | Conferinţa a V a de procese şi utilaje de prelucrare la rece. | Timişoara | 1986 | 213... 218 |
28 | Studiul influenţei parametrilor procesului de vibroambutisare asupra microgeometriei suprafeţei materialului deformat. | Bologa,O., Turcu,N., Duşe,D., Roşca,L. | Lucrările celei de a V a Conferinţe de procese şi utilaje de prelucrare la rece. | Timişoara | 1986 | 255...260. |
Click aici pentru a vă întoarce la pagina personală Liviu Roşca!
Click aici pentru a vă întoarce la pagina principală de logare!